| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SZD |
| Zertifizierung: | SGS / Oeko-Tex / ISO9001 |
| Modellnummer: | Riemen |
| Min Bestellmenge: | 500 Stück |
|---|---|
| Preis: | USD 0.1 ~ USD 0.3 |
| Verpackung Informationen: | Polybag verpackt in Karton |
| Lieferzeit: | 10 Werktage empfingen nachher Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder PayPal, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 PC pro Tag |
| Name: | Riemen | Eigenschaften: | Zusätzliche Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Farbe: | schwarz und rot | MOQ: | 500 Stück |
| Zertifizierung: | SGS | Breit: | 20 mm |
| Länge: | 200 mm. Alle Längen sind erhältlich | Schlüsselwort: | nicht rutschfähiges Batterieband |
| Hervorheben: | Batteriefahrrad-Ziegelriemen,Nicht rutschfähige Fahrradgürtel,Einstellbare Fahrradgürtel |
||
Verstellbares Fahrrad-Griffband, Radstabilisator, Fahrradzubehör zum Befördern von Fahrrädern
mit einer Breite von mehr als 20 mmBeschreibung
- 300 mm Gesamtlänge einschließlich Schnalle (andere Größen können angepasst werden)
- 20 mm breit.
- Ermöglicht eine enge und sichere Batterieanbringung
- Einschließlich Silikon, rutschsicherer Rücken für zusätzliche Batteriesicherheit
- Nähte Stiche für mehr Langlebigkeit
Parameter der Gurte
| Zahl | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| Proben | Kostenlos, wenn Lager vorhanden sind |
| Produktionszeit | 7 bis 15 Arbeitstage |
| Lieferzeit | 4 bis 6 Tage |
|
MOQ |
2000 PCS (für eine Farbe, eine Größe) |
Merkmale und Einzelheiten
Über die Probe
Wie benutzt man das Befestigungsband?
Versandzeit
| Express (Arbeitstage) | ||||
| DHL | Zulassung | UPS | Agentin | EWS |
| 3-5 Tage | 4-6 Tage | 3-6 Tage | ca. 7 Tage | 5-10 Tage |
Ansprechpartner: Shusen Dai
Telefon: +8613715021986